<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://uio.voyagegroup.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uio.voyagegroup.com</link>
	<description>株式会社VOYAGE GROUPの中でA/Bテストや多変量テストを実施していく戦略室のブログ。always be testing!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 23:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ より 【10/28(金)】Conversion Meetup Vol.1を開催します！ へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/10/06/conversion-meetup01/#comment-245</link>
		<dc:creator><![CDATA[【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.ecnavi.co.jp/?p=1835#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[[...] 10月：【10/28(金)】Conversion Meetup Vol.1を開催します！ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10月：【10/28(金)】Conversion Meetup Vol.1を開催します！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ より 株式会社ネクスト様におじゃましました へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/07/05/next/#comment-244</link>
		<dc:creator><![CDATA[【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.ecnavi.co.jp/?p=1595#comment-244</guid>
		<description><![CDATA[[...] 7月：株式会社ネクスト様におじゃましました [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7月：株式会社ネクスト様におじゃましました [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ より 【7/15(金)】第2回LPO担当者交流会を開催します！ へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/06/06/lpomeeting20110715/#comment-243</link>
		<dc:creator><![CDATA[【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.ecnavi.co.jp/?p=1428#comment-243</guid>
		<description><![CDATA[[...] 7月：【7/15(金)】第2回LPO担当者交流会を開催します！ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7月：【7/15(金)】第2回LPO担当者交流会を開催します！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ より _gaTracker第1回ミーティング に参加しました へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/06/29/gatracker/#comment-242</link>
		<dc:creator><![CDATA[【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.ecnavi.co.jp/?p=1513#comment-242</guid>
		<description><![CDATA[[...] 6月：_gaTracker第1回ミーティング に参加しました [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6月：_gaTracker第1回ミーティング に参加しました [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ より Web担当者Forumで連載を始めました「U会話入門」 へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/04/28/web-tan-forum01/#comment-241</link>
		<dc:creator><![CDATA[【ありがとうございました】2011年を振り返って &#171; VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.ecnavi.co.jp/?p=1254#comment-241</guid>
		<description><![CDATA[[...] 4月：Web担当者Forumで連載を始めました「U会話入門」 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4月：Web担当者Forumで連載を始めました「U会話入門」 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011年12月26日に共有したWebマーケティングに関連する記事、ニュースのまとめ - SEO村の徒然blog より 【ABテスト】トップページ構成改善:42.2%改善 へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/12/26/abtest046/#comment-238</link>
		<dc:creator><![CDATA[2011年12月26日に共有したWebマーケティングに関連する記事、ニュースのまとめ - SEO村の徒然blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.voyagegroup.com/?p=2050#comment-238</guid>
		<description><![CDATA[[...] 【ABテスト】トップページ構成改善:42.2%改善 « VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ  離脱を減らしてゴール到達率を向上の事例。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 【ABテスト】トップページ構成改善:42.2%改善 « VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ  離脱を減らしてゴール到達率を向上の事例。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011年11月21日のtwitterまとめ - SEO村の徒然blog より 【ABテスト】ランキング強調によるCTR改善:-11.50%改善 へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/11/21/abtest043/#comment-221</link>
		<dc:creator><![CDATA[2011年11月21日のtwitterまとめ - SEO村の徒然blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.voyagegroup.com/?p=1990#comment-221</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011年10月31日のtwitterまとめ - SEO村の徒然blog より 【ありがとうございました】Conversion Meetup Vol.1 へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/10/29/thank-you-conversion-meetup01/#comment-211</link>
		<dc:creator><![CDATA[2011年10月31日のtwitterまとめ - SEO村の徒然blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.voyagegroup.com/?p=1962#comment-211</guid>
		<description><![CDATA[[...]  CGMって、コンテンツのためにも商品開発のためにも面白そう。  【ありがとうございました】Conversion Meetup Vol.1 « VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ ご招待いただいておりましたが参加できなかったので [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  CGMって、コンテンツのためにも商品開発のためにも面白そう。  【ありがとうございました】Conversion Meetup Vol.1 « VOYAGE GROUP UIO戦略室ブログ ご招待いただいておりましたが参加できなかったので [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011年09月26日のtwitterまとめ - SEO村の徒然blog より 【多変量テスト】リンク色変更によるCTRの変化：0.53%改善 へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/09/26/mvt011/#comment-210</link>
		<dc:creator><![CDATA[2011年09月26日のtwitterまとめ - SEO村の徒然blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.ecnavi.co.jp/?p=1858#comment-210</guid>
		<description><![CDATA[[...]  【多変量テスト】リンク色変更によるCTRの変化：0.53%改善 &#124; ECナビUIO戦略室... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  【多変量テスト】リンク色変更によるCTRの変化：0.53%改善 | ECナビUIO戦略室&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Web Site Expert #38 にて特集記事を執筆しました &#171; ECナビUIO戦略室ブログ より リアルタイム解析ができる Woopra を使ってみた へのコメント</title>
		<link>http://uio.voyagegroup.com/2011/06/01/getting_started_woopra/#comment-209</link>
		<dc:creator><![CDATA[Web Site Expert #38 にて特集記事を執筆しました &#171; ECナビUIO戦略室ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uio.ecnavi.co.jp/?p=1404#comment-209</guid>
		<description><![CDATA[[...] このたび当ブログの「リアルタイム解析ができる Woopra を使ってみた」というポストがきっかけで、明日発売のWeb Site Expert [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] このたび当ブログの「リアルタイム解析ができる Woopra を使ってみた」というポストがきっかけで、明日発売のWeb Site Expert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

